|
|
| 階級 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
| N | - | 1.3 | 1.5 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 |
| NNE | - | 0.6 | 2.1 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 |
| NE | - | 1.9 | 1.5 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.7 |
| ENE | - | 1.3 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 |
| E | - | 1.0 | 2.1 | 1.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.7 |
| ESE | - | 2.3 | 3.2 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.5 |
| SE | - | 3.0 | 4.7 | 5.6 | 1.0 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.2 |
| SSE | - | 1.3 | 2.8 | 2.1 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.1 |
| S | - | 1.7 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 |
| SSW | - | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
| SW | - | 0.6 | 3.2 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
| WSW | - | 0.2 | 1.7 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 |
| W | - | 1.0 | 3.4 | 3.4 | 2.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.8 |
| WNW | - | 1.0 | 1.5 | 3.0 | 1.9 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.8 |
| NW | - | 1.5 | 1.7 | 3.6 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.2 |
| NNW | - | 0.8 | 1.5 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 |
| 合計 | 10.6 | 20.6 | 32.8 | 24.5 | 9.1 | 1.7 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
|
| データ単位: % データ数: 460 |
|---|
|