|
階級 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
N | - | 3.4 | 7.2 | 0.8 | 1.7 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.1 |
NNE | - | 2.1 | 4.7 | 2.1 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.8 |
NE | - | 4.2 | 4.7 | 2.1 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.9 |
ENE | - | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 |
E | - | 1.7 | 1.7 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.8 |
ESE | - | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 |
SE | - | 3.8 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.5 |
SSE | - | 2.1 | 2.9 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.9 |
S | - | 2.1 | 5.5 | 2.9 | 2.5 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.1 |
SSW | - | 4.2 | 3.8 | 0.8 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.6 |
SW | - | 2.9 | 2.5 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.4 |
WSW | - | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |
W | - | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
WNW | - | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |
NW | - | 0.4 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 |
NNW | - | 1.2 | 1.7 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 |
合計 | 5.9 | 32.0 | 38.8 | 12.8 | 8.5 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
|
データ単位: % データ数: 234 |
---|
|