|
階級 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
N | - | 1.0 | 4.6 | 5.2 | 1.0 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.1 |
NNE | - | 1.3 | 3.5 | 4.8 | 1.9 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.8 |
NE | - | 1.5 | 3.5 | 3.5 | 1.7 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.5 |
ENE | - | 0.4 | 2.4 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.1 |
E | - | 0.8 | 1.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
ESE | - | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
SE | - | 0.6 | 1.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 |
SSE | - | 0.6 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 |
S | - | 1.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 |
SSW | - | 1.0 | 1.7 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
SW | - | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 |
WSW | - | 1.0 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 |
W | - | 1.9 | 1.0 | 1.3 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.8 |
WNW | - | 1.3 | 1.5 | 2.4 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.1 |
NW | - | 0.8 | 3.9 | 4.1 | 3.9 | 1.9 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 15.3 |
NNW | - | 1.0 | 3.7 | 5.0 | 1.7 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.9 |
合計 | 2.6 | 17.5 | 31.2 | 30.3 | 11.6 | 5.9 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 100.0 |
|
データ単位: % データ数: 455 |
---|
|