|
|
| 階級 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
| N | - | 1.5 | 3.1 | 1.8 | 1.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.2 |
| NNE | - | 1.5 | 4.0 | 3.7 | 3.3 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.6 |
| NE | - | 2.8 | 5.0 | 5.5 | 3.1 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.1 |
| ENE | - | 0.6 | 1.9 | 1.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.2 |
| E | - | 1.3 | 1.6 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.6 |
| ESE | - | 0.5 | 1.3 | 0.9 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 |
| SE | - | 1.9 | 1.4 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.6 |
| SSE | - | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 |
| S | - | 1.0 | 1.4 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
| SSW | - | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 |
| SW | - | 1.3 | 1.8 | 3.5 | 1.5 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.8 |
| WSW | - | 0.7 | 1.3 | 2.2 | 1.6 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.3 |
| W | - | 1.3 | 1.9 | 2.7 | 1.6 | 1.4 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.6 |
| WNW | - | 0.5 | 1.0 | 0.6 | 1.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.7 |
| NW | - | 1.3 | 0.6 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 |
| NNW | - | 0.5 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 |
| 合計 | 1.4 | 17.5 | 28.7 | 29.4 | 16.2 | 5.5 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
|
| データ単位: % データ数: 768 |
|---|
|