|
|
| 階級 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
| N | - | 0.7 | 0.7 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.6 |
| NNE | - | 0.7 | 0.0 | 1.1 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.8 |
| NE | - | 0.0 | 1.1 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 |
| ENE | - | 0.0 | 1.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 |
| E | - | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
| ESE | - | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 |
| SE | - | 0.3 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 |
| SSE | - | 2.6 | 1.5 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.6 |
| S | - | 2.3 | 2.3 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.7 |
| SSW | - | 0.0 | 3.4 | 1.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
| SW | - | 2.6 | 2.6 | 1.9 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.6 |
| WSW | - | 0.0 | 0.7 | 2.3 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.8 |
| W | - | 2.3 | 4.6 | 5.0 | 1.1 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.2 |
| WNW | - | 1.1 | 5.0 | 8.0 | 3.8 | 1.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 |
| NW | - | 1.9 | 2.3 | 8.4 | 3.4 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.3 |
| NNW | - | 0.0 | 2.6 | 1.1 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.6 |
| 合計 | 1.9 | 16.5 | 30.0 | 33.4 | 11.1 | 5.0 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
|
| データ単位: % データ数: 260 |
|---|
|