|
|
| 階級 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
| N | - | 4.0 | 2.6 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.8 |
| NNE | - | 1.1 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 |
| NE | - | 5.0 | 3.9 | 1.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 |
| ENE | - | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 |
| E | - | 1.7 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 |
| ESE | - | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
| SE | - | 2.0 | 0.9 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 |
| SSE | - | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 |
| S | - | 1.9 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.8 |
| SSW | - | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 |
| SW | - | 3.7 | 1.9 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.2 |
| WSW | - | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 |
| W | - | 3.8 | 2.4 | 1.5 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.4 |
| WNW | - | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 |
| NW | - | 5.8 | 5.1 | 3.0 | 0.7 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.1 |
| NNW | - | 1.1 | 1.2 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
| 合計 | 24.3 | 34.8 | 24.9 | 12.0 | 2.8 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
|
| データ単位: % データ数: 6460 |
|---|
|