|
|
| 階級 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
| N | - | 1.3 | 8.9 | 6.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.8 |
| NNE | - | 0.0 | 3.6 | 2.6 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.9 |
| NE | - | 0.9 | 3.6 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.6 |
| ENE | - | 0.3 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 |
| E | - | 0.3 | 1.3 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 |
| ESE | - | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
| SE | - | 0.0 | 0.9 | 0.3 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 |
| SSE | - | 0.3 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 |
| S | - | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| SSW | - | 0.9 | 0.0 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 |
| SW | - | 2.3 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.3 |
| WSW | - | 0.6 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 |
| W | - | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 |
| WNW | - | 0.0 | 0.3 | 2.3 | 0.9 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.9 |
| NW | - | 0.6 | 6.6 | 7.2 | 11.8 | 2.3 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 30.3 |
| NNW | - | 0.3 | 6.6 | 7.9 | 3.3 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.8 |
| 合計 | 0.3 | 9.5 | 33.9 | 32.3 | 18.4 | 3.6 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
|
| データ単位: % データ数: 303 |
|---|
|