|
階級 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
N | - | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
NNE | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
NE | - | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 8.2 |
ENE | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
E | - | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.1 |
ESE | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
SE | - | 8.2 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 14.4 |
SSE | - | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
S | - | 7.2 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 13.4 |
SSW | - | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 6.1 |
SW | - | 7.2 | 11.3 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 22.6 |
WSW | - | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.1 |
W | - | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 8.2 |
WNW | - | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
NW | - | 0.0 | 0.0 | 5.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.1 |
NNW | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
合計 | 2.0 | 39.1 | 23.7 | 19.5 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 12.3 | 100.0 |
|
データ単位: % データ数: 97 |
---|
|