|
|
| 階級 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
| N | - | 5.2 | 0.6 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 7.5 |
| NNE | - | 2.7 | 0.9 | 1.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.2 |
| NE | - | 4.3 | 1.1 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 8.2 |
| ENE | - | 3.4 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.8 |
| E | - | 2.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 2.7 |
| ESE | - | 0.9 | 0.2 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 2.5 |
| SE | - | 1.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| SSE | - | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 2.0 |
| S | - | 3.8 | 0.6 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
| SSW | - | 3.8 | 0.4 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 5.4 |
| SW | - | 8.6 | 2.7 | 2.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 14.1 |
| WSW | - | 2.5 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 4.3 |
| W | - | 3.8 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 6.1 |
| WNW | - | 2.0 | 0.4 | 1.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 4.1 |
| NW | - | 9.5 | 1.1 | 2.5 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 15.7 |
| NNW | - | 2.2 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 4.3 |
| 合計 | 6.6 | 59.2 | 11.6 | 13.6 | 2.2 | 0.9 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 4.7 | 100.0 |
|
| データ単位: % データ数: 439 |
|---|
|