|
階級 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
N | - | 7.3 | 3.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 11.3 |
NNE | - | 6.0 | 0.3 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.3 |
NE | - | 11.0 | 5.3 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 20.6 |
ENE | - | 2.6 | 0.3 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
E | - | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
ESE | - | 1.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 1.6 |
SE | - | 3.3 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
SSE | - | 1.6 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 3.0 |
S | - | 4.6 | 1.3 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.6 |
SSW | - | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 1.3 |
SW | - | 3.3 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 5.0 |
WSW | - | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
W | - | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
WNW | - | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.0 |
NW | - | 4.0 | 0.3 | 1.6 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.3 |
NNW | - | 1.0 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 |
合計 | 11.3 | 51.6 | 14.3 | 16.3 | 1.3 | 0.0 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 4.0 | 100.0 |
|
データ単位: % データ数: 300 |
---|
|