|
階級 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
N | - | 3.9 | 0.9 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 6.4 |
NNE | - | 1.9 | 0.4 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 4.9 |
NE | - | 9.4 | 2.4 | 2.9 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 17.4 |
ENE | - | 2.4 | 1.4 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 6.4 |
E | - | 6.4 | 4.4 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 12.9 |
ESE | - | 1.4 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 |
SE | - | 20.3 | 0.9 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 22.8 |
SSE | - | 2.4 | 0.4 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.4 |
S | - | 5.9 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 7.4 |
SSW | - | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |
SW | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
WSW | - | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |
W | - | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |
WNW | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
NW | - | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 |
NNW | - | 1.9 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 |
合計 | 7.9 | 60.1 | 12.4 | 12.4 | 0.9 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 5.4 | 100.0 |
|
データ単位: % データ数: 201 |
---|
|