|
階級 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
N | - | 3.6 | 2.0 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.6 | 8.2 |
NNE | - | 2.7 | 2.0 | 0.9 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 6.6 |
NE | - | 13.5 | 8.7 | 5.2 | 1.6 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 34.3 |
ENE | - | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 3.2 |
E | - | 4.8 | 2.9 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 10.3 |
ESE | - | 1.6 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 3.4 |
SE | - | 5.7 | 2.3 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 9.4 |
SSE | - | 1.1 | 2.5 | 0.6 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 5.7 |
S | - | 2.3 | 1.3 | 1.8 | 0.9 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 7.1 |
SSW | - | 0.6 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1.8 |
SW | - | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 |
WSW | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
W | - | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.6 |
WNW | - | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
NW | - | 0.2 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.8 |
NNW | - | 0.0 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.1 |
合計 | 3.9 | 39.6 | 24.8 | 14.7 | 4.1 | 0.2 | 1.3 | 0.2 | 0.0 | 10.8 | 100.0 |
|
データ単位: % データ数: 434 |
---|
|