|
階級 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
N | - | 10.3 | 3.0 | 3.9 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 19.5 |
NNE | - | 6.5 | 2.4 | 1.7 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 12.0 |
NE | - | 9.8 | 10.5 | 5.2 | 0.8 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 28.5 |
ENE | - | 1.3 | 1.9 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 4.6 |
E | - | 3.5 | 1.9 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 7.2 |
ESE | - | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |
SE | - | 2.8 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 4.8 |
SSE | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
S | - | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.9 |
SSW | - | 0.4 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
SW | - | 1.7 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 2.8 |
WSW | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
W | - | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |
WNW | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
NW | - | 3.0 | 0.6 | 1.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 6.3 |
NNW | - | 1.9 | 0.8 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
合計 | 4.8 | 43.0 | 23.7 | 16.9 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 100.0 |
|
データ単位: % データ数: 455 |
---|
|