|
|
| 階級 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
| N | - | 11.8 | 0.0 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 15.2 |
| NNE | - | 8.1 | 1.1 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.4 |
| NE | - | 11.5 | 1.8 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.9 |
| ENE | - | 1.8 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 |
| E | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 |
| ESE | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SE | - | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 |
| SSE | - | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
| S | - | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
| SSW | - | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 |
| SW | - | 1.4 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 |
| WSW | - | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 |
| W | - | 4.4 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.3 |
| WNW | - | 1.4 | 0.3 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.4 |
| NW | - | 4.4 | 0.7 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.6 |
| NNW | - | 4.8 | 1.1 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 7.8 |
| 合計 | 23.7 | 54.2 | 5.9 | 14.1 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 100.0 |
|
| データ単位: % データ数: 269 |
|---|
|