|
|
| 階級 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
| N | - | 13.7 | 0.7 | 1.4 | 0.7 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 17.0 |
| NNE | - | 3.2 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
| NE | - | 6.1 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.5 |
| ENE | - | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |
| E | - | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| ESE | - | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| SE | - | 1.9 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 |
| SSE | - | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.4 |
| S | - | 1.6 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 |
| SSW | - | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.7 |
| SW | - | 4.3 | 1.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.7 |
| WSW | - | 1.2 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 |
| W | - | 7.8 | 1.5 | 2.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 12.7 |
| WNW | - | 1.9 | 0.4 | 1.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.7 |
| NW | - | 12.6 | 2.3 | 3.5 | 0.5 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.4 |
| NNW | - | 4.0 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.3 |
| 合計 | 13.5 | 61.3 | 9.4 | 11.2 | 2.5 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 0.7 | 100.0 |
|
| データ単位: % データ数: 711 |
|---|
|