|
階級 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
N | - | 0.0 | 1.1 | 5.8 | 3.5 | 0.0 | 3.5 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 16.4 |
NNE | - | 0.0 | 1.1 | 9.4 | 2.3 | 0.0 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 17.6 |
NE | - | 3.5 | 0.0 | 14.1 | 3.5 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.3 |
ENE | - | 3.5 | 1.1 | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 1.1 | 11.7 |
E | - | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 |
ESE | - | 3.5 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.7 |
SE | - | 4.7 | 0.0 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 |
SSE | - | 1.1 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 |
S | - | 2.3 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.7 |
SSW | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
SW | - | 1.1 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 |
WSW | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
W | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
WNW | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
NW | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
NNW | - | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 1.1 | 0.0 | 1.1 | 1.1 | 0.0 | 2.3 | 8.2 |
合計 | 1.1 | 22.3 | 5.8 | 42.3 | 10.5 | 1.1 | 8.2 | 2.3 | 1.1 | 4.7 | 100.0 |
|
データ単位: % データ数: 85 |
---|
|