|
風速(m/s) | 0 | 〜5 | 〜10 | 〜15 | 〜20 | 20〜 | 合計 |
N | - | 6.2 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.7 |
NNE | - | 7.0 | 10.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 17.5 |
NE | - | 1.6 | 5.2 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 7.7 |
ENE | - | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
E | - | 1.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 |
ESE | - | 1.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 |
SE | - | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
SSE | - | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
S | - | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
SSW | - | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
SW | - | 1.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 |
WSW | - | 1.8 | 0.9 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 3.4 |
W | - | 1.7 | 5.1 | 11.8 | 4.5 | 0.1 | 23.4 |
WNW | - | 5.8 | 10.9 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 22.8 |
NW | - | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 |
NNW | - | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 |
合計 | 5.3 | 33.7 | 36.7 | 19.5 | 4.5 | 0.1 | 100.0 |
|
データ単位: % データ数: 1462 |
---|
|