| 
 | 
| 風速(m/s) | 0 |  〜5  |  〜10  |  〜15  |  〜20  |  20〜  | 合計 |  
| N   | - | 3.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |  
| NNE | - | 4.8 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 5.6 |  
| NE  | - | 2.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 |  
| ENE | - | 2.5 | 1.6 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 4.6 |  
| E   | - | 3.6 | 5.7 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 10.1 |  
| ESE | - | 3.5 | 2.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 6.1 |  
| SE  | - | 2.2 | 2.8 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 5.7 |  
| SSE | - | 1.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 |  
| S   | - | 3.0 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.2 |  
| SSW | - | 6.7 | 12.7 | 1.2 | 0.1 | 0.0 | 20.8 |  
| SW  | - | 4.2 | 5.6 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 11.7 |  
| WSW | - | 3.0 | 1.9 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 5.6 |  
| W   | - | 1.9 | 0.7 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 2.9 |  
| WNW | - | 1.6 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 |  
| NW  | - | 2.7 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 |  
| NNW | - | 3.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.8 |  
| 合計 | 2.7 | 50.5 | 40.2 | 6.1 | 0.3 | 0.0 | 100.0 |  
 
 |  
| データ単位: %   データ数: 8928 | 
|---|
  
 |