|
風速(m/s) | 0 | 〜5 | 〜10 | 〜15 | 〜20 | 20〜 | 合計 |
N | - | 11.1 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.7 |
NNE | - | 10.6 | 8.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 19.1 |
NE | - | 4.3 | 3.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 7.8 |
ENE | - | 2.7 | 4.1 | 1.1 | 0.2 | 0.0 | 8.2 |
E | - | 1.8 | 1.5 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 3.9 |
ESE | - | 1.2 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 |
SE | - | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
SSE | - | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
S | - | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
SSW | - | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 1.1 |
SW | - | 1.5 | 0.6 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 2.7 |
WSW | - | 3.3 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 5.0 |
W | - | 4.2 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.6 |
WNW | - | 5.2 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 5.9 |
NW | - | 6.4 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.3 |
NNW | - | 8.6 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.3 |
合計 | 6.1 | 63.7 | 25.9 | 3.5 | 0.5 | 0.0 | 100.0 |
|
データ単位: % データ数: 12960 |
---|
|