|  | | 
| 風速(m/s) | 0 | 〜5 | 〜10 | 〜15 | 〜20 | 20〜 | 合計 | 
|---|
 | N | - | 13.1 | 3.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 17.1 | 
|---|
 | NNE | - | 10.6 | 2.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 13.3 | 
|---|
 | NE | - | 5.7 | 2.1 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 8.4 | 
|---|
 | ENE | - | 1.8 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 
|---|
 | E | - | 1.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 
|---|
 | ESE | - | 0.8 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 
|---|
 | SE | - | 1.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 
|---|
 | SSE | - | 1.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 
|---|
 | S | - | 3.0 | 0.8 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 4.1 | 
|---|
 | SSW | - | 3.9 | 1.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 5.3 | 
|---|
 | SW | - | 5.2 | 1.8 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 7.6 | 
|---|
 | WSW | - | 5.6 | 2.2 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 8.5 | 
|---|
 | W | - | 2.8 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 
|---|
 | WNW | - | 2.8 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 
|---|
 | NW | - | 5.1 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.8 | 
|---|
 | NNW | - | 5.8 | 1.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 7.1 | 
|---|
 | 合計 | 7.0 | 70.8 | 18.7 | 2.9 | 0.3 | 0.0 | 100.0 | 
|---|
 |  | データ単位: %   データ数: 164002 | 
|---|
 |