| 
 | 
| 風向 | 最大風速(m/s) | 発生日時 | 観測点数 |  
| N   | 23.0 | 1987.12.01 22:37 | 273 |  
| NNE | 18.0 | 1985.12.09 01:37 | 197 |  
| NE  | 14.0 | 1994.12.07 17:37 | 113 |  
| ENE | 23.0 | 1990.12.01 00:37 | 141 |  
| E   | 17.0 | 1990.12.01 03:37 | 250 |  
| ESE | 15.0 | 1992.12.21 21:37 | 310 |  
| SE  | 14.0 | 1990.12.26 10:37 | 552 |  
| SSE | 12.0 | 1990.12.01 06:37 | 110 |  
| S   | 13.0 | 1992.12.13 16:37 | 240 |  
| SSW | 23.0 | 1985.12.31 01:37 | 277 |  
| SW  | 26.0 | 1991.12.28 17:37 | 421 |  
| WSW | 27.0 | 1990.12.02 07:37 | 582 |  
| W   | 32.0 | 1991.12.28 22:37 | 1751 |  
| WNW | 29.0 | 1993.12.11 18:37 | 2483 |  
| NW  | 27.0 | 1993.12.11 20:37 | 1337 |  
| NNW | 24.0 | 1987.12.01 23:37 | 568 |  
 
 |  
 
 |