| 
 | 
| 風向 | 最大風速(m/s) | 発生日時 | 観測点数 |  
| N   | 16.0 | 1989.11.01 22:37 | 310 |  
| NNE | 18.0 | 1985.11.02 00:37 | 216 |  
| NE  | 14.0 | 1991.11.28 23:37 | 121 |  
| ENE | 21.0 | 1990.11.30 20:37 | 256 |  
| E   | 14.0 | 1990.11.04 23:37 | 385 |  
| ESE | 16.0 | 1993.11.14 01:37 | 404 |  
| SE  | 13.0 | 1993.11.14 06:37 | 694 |  
| SSE | 10.0 | 1990.11.20 17:37 | 195 |  
| S   | 12.0 | 1988.11.02 02:37 | 312 |  
| SSW | 20.0 | 1985.11.28 13:37 | 454 |  
| SW  | 22.0 | 1987.11.18 23:37 | 576 |  
| WSW | 31.0 | 1995.11.08 03:37 | 589 |  
| W   | 29.0 | 1995.11.08 20:37 | 1281 |  
| WNW | 27.0 | 1995.11.08 21:37 | 1862 |  
| NW  | 29.0 | 1998.11.17 18:46 | 1133 |  
| NNW | 24.0 | 1998.11.17 17:46 | 491 |  
 
 |  
 
 |