| 
 | 
| 
 | 
| 風向 | 平均風速(m/s) | 標準偏差 | 観測点数 |  
| N   | 8.2 | 3.5 | 294 |  
| NNE | 7.1 | 3.8 | 202 |  
| NE  | 5.1 | 2.2 | 113 |  
| ENE | 7.2 | 4.2 | 238 |  
| E   | 6.8 | 2.4 | 356 |  
| ESE | 5.4 | 2.1 | 376 |  
| SE  | 5.9 | 2.0 | 638 |  
| SSE | 5.0 | 1.7 | 179 |  
| S   | 6.0 | 2.2 | 298 |  
| SSW | 8.0 | 3.8 | 435 |  
| SW  | 9.4 | 3.9 | 532 |  
| WSW | 10.1 | 4.6 | 540 |  
| W   | 11.8 | 5.1 | 1227 |  
| WNW | 12.0 | 4.4 | 1725 |  
| NW  | 9.6 | 3.9 | 983 |  
| NNW | 8.4 | 3.4 | 431 |  
 
 |  
 
 | 
 
  |