| 
 | 
| 風向 | 最大風速(m/s) | 発生日時 | 観測点数 |  
| N   | 20.0 | 1990.10.27 03:37 | 353 |  
| NNE | 17.0 | 1990.10.26 23:37 | 318 |  
| NE  | 18.0 | 1991.10.12 18:37 | 189 |  
| ENE | 19.0 | 1991.10.12 20:37 | 424 |  
| E   | 17.0 | 1986.10.12 06:37 | 902 |  
| ESE | 17.0 | 1985.10.06 11:37 | 724 |  
| SE  | 14.0 | 1994.10.12 17:37 | 749 |  
| SSE | 17.0 | 1985.10.06 16:37 | 206 |  
| S   | 14.0 | 1998.10.18 08:46 | 363 |  
| SSW | 20.0 | 1998.10.18 09:46 | 540 |  
| SW  | 20.0 | 1986.10.28 12:37 | 563 |  
| WSW | 22.0 | 1994.10.13 00:37 | 643 |  
| W   | 21.0 | 1993.10.31 17:37 | 929 |  
| WNW | 22.0 | 1995.10.25 14:37 | 1092 |  
| NW  | 21.0 | 1992.10.26 04:37 | 988 |  
| NNW | 21.0 | 1988.10.30 01:37 | 513 |  
 
 |  
 
 |