| 
 | 
| 
 | 
| 風向 | 平均風速(m/s) | 標準偏差 | 観測点数 |  
| N   | 7.2 | 3.4 | 335 |  
| NNE | 6.2 | 3.2 | 292 |  
| NE  | 5.6 | 3.2 | 161 |  
| ENE | 7.3 | 3.9 | 369 |  
| E   | 7.1 | 3.0 | 783 |  
| ESE | 5.2 | 2.2 | 670 |  
| SE  | 5.8 | 2.3 | 691 |  
| SSE | 4.8 | 2.5 | 192 |  
| S   | 5.3 | 1.9 | 342 |  
| SSW | 7.1 | 3.5 | 522 |  
| SW  | 8.6 | 4.1 | 540 |  
| WSW | 9.4 | 4.3 | 587 |  
| W   | 8.7 | 4.2 | 886 |  
| WNW | 9.3 | 4.0 | 1034 |  
| NW  | 8.5 | 3.7 | 912 |  
| NNW | 8.2 | 3.8 | 474 |  
 
 |  
 
 | 
 
  |