| 
 | 
| 
 | 
| 風向 | 平均風速(m/s) | 標準偏差 | 観測点数 |  
| N   | 6.3 | 3.0 | 443 |  
| NNE | 5.9 | 2.9 | 486 |  
| NE  | 5.5 | 3.1 | 337 |  
| ENE | 8.3 | 4.5 | 613 |  
| E   | 7.2 | 3.1 | 943 |  
| ESE | 5.4 | 2.5 | 715 |  
| SE  | 6.1 | 2.7 | 714 |  
| SSE | 4.3 | 1.7 | 228 |  
| S   | 5.2 | 2.2 | 433 |  
| SSW | 6.0 | 3.6 | 574 |  
| SW  | 7.5 | 4.3 | 580 |  
| WSW | 8.3 | 4.9 | 392 |  
| W   | 7.9 | 4.0 | 607 |  
| WNW | 7.1 | 3.2 | 494 |  
| NW  | 6.7 | 3.3 | 491 |  
| NNW | 6.1 | 2.8 | 440 |  
 
 |  
 
 | 
 
  |