| 
 | 
| 風向 | 最大風速(m/s) | 発生日時 | 観測点数 |  
| N   | 15.0 | 1991.08.26 22:37 | 398 |  
| NNE | 14.0 | 1991.08.26 21:37 | 644 |  
| NE  | 15.0 | 1986.08.05 05:37 | 407 |  
| ENE | 20.0 | 1989.08.07 00:37 | 561 |  
| E   | 17.0 | 1989.08.28 00:37 | 1123 |  
| ESE | 16.0 | 1993.08.11 02:37 | 722 |  
| SE  | 18.0 | 1993.08.11 08:37 | 687 |  
| SSE | 12.0 | 1989.08.07 08:37 | 185 |  
| S   | 14.0 | 1989.08.07 09:37 | 477 |  
| SSW | 17.0 | 1994.08.02 16:37 | 1352 |  
| SW  | 25.0 | 1994.08.02 19:37 | 909 |  
| WSW | 26.0 | 1994.08.02 20:37 | 497 |  
| W   | 18.0 | 1994.08.02 23:37 | 412 |  
| WNW | 16.0 | 1995.08.28 07:37 | 307 |  
| NW  | 18.0 | 1995.08.28 08:37 | 324 |  
| NNW | 15.0 | 1995.08.28 11:37 | 388 |  
 
 |  
 
 |