| 
 | 
| 
 | 
| 風向 | 平均風速(m/s) | 標準偏差 | 観測点数 |  
| N   | 5.3 | 2.7 | 363 |  
| NNE | 4.6 | 2.1 | 634 |  
| NE  | 4.6 | 2.4 | 393 |  
| ENE | 6.5 | 3.7 | 511 |  
| E   | 6.5 | 2.6 | 1019 |  
| ESE | 5.4 | 2.6 | 689 |  
| SE  | 5.6 | 2.6 | 626 |  
| SSE | 4.4 | 2.1 | 170 |  
| S   | 5.0 | 2.3 | 456 |  
| SSW | 5.7 | 2.3 | 1309 |  
| SW  | 6.4 | 3.4 | 832 |  
| WSW | 6.5 | 3.8 | 429 |  
| W   | 6.3 | 3.4 | 367 |  
| WNW | 5.3 | 2.9 | 272 |  
| NW  | 4.8 | 2.8 | 284 |  
| NNW | 4.9 | 2.4 | 363 |  
 
 |  
 
 | 
 
  |