| 
 | 
| 風向 | 最大風速(m/s) | 発生日時 | 観測点数 |  
| N   | 13.0 | 1985.07.01 14:37 | 410 |  
| NNE | 17.0 | 1985.07.01 12:37 | 532 |  
| NE  | 13.0 | 1993.07.03 16:37 | 311 |  
| ENE | 14.0 | 1988.07.26 09:37 | 465 |  
| E   | 14.0 | 1988.07.24 05:37 | 1076 |  
| ESE | 14.0 | 1990.07.13 11:37 | 615 |  
| SE  | 14.0 | 1989.07.27 06:37 | 543 |  
| SSE | 11.0 | 1987.07.11 20:37 | 146 |  
| S   | 14.0 | 1987.07.11 21:37 | 482 |  
| SSW | 20.0 | 1991.07.26 18:37 | 1957 |  
| SW  | 19.0 | 1991.07.26 22:37 | 1117 |  
| WSW | 20.0 | 1991.07.27 01:37 | 519 |  
| W   | 17.0 | 1991.07.27 04:37 | 269 |  
| WNW | 12.0 | 1992.07.10 06:37 | 208 |  
| NW  | 12.0 | 1996.07.06 12:37 | 355 |  
| NNW | 11.0 | 1985.07.01 15:37 | 372 |  
 
 |  
 
 |