| 
 | 
| 風向 | 最大風速(m/s) | 発生日時 | 観測点数 |  
| N   | 13.0 | 1993.06.23 16:37 | 474 |  
| NNE | 11.0 | 1985.06.14 17:37 | 741 |  
| NE  | 16.0 | 1987.06.21 03:37 | 483 |  
| ENE | 17.0 | 1992.06.21 18:37 | 509 |  
| E   | 18.0 | 1993.06.02 20:37 | 947 |  
| ESE | 18.0 | 1993.06.02 23:37 | 709 |  
| SE  | 20.0 | 1993.06.02 21:37 | 575 |  
| SSE | 11.0 | 1986.06.29 15:37 | 169 |  
| S   | 16.0 | 1998.06.20 01:46 | 416 |  
| SSW | 16.0 | 1998.06.20 03:46 | 1329 |  
| SW  | 17.0 | 1988.06.05 00:37 | 874 |  
| WSW | 20.0 | 1998.06.20 05:46 | 492 |  
| W   | 18.0 | 1998.06.20 08:46 | 354 |  
| WNW | 14.0 | 1988.06.05 08:37 | 283 |  
| NW  | 12.0 | 1988.06.05 11:37 | 318 |  
| NNW | 11.0 | 1989.06.08 03:37 | 329 |  
 
 |  
 
 |