| 
 | 
| 
 | 
| 風向 | 平均風速(m/s) | 標準偏差 | 観測点数 |  
| N   | 4.8 | 2.4 | 422 |  
| NNE | 4.4 | 1.9 | 718 |  
| NE  | 4.6 | 2.5 | 460 |  
| ENE | 6.0 | 3.4 | 474 |  
| E   | 6.0 | 3.0 | 819 |  
| ESE | 5.7 | 3.1 | 646 |  
| SE  | 6.2 | 3.2 | 528 |  
| SSE | 4.3 | 2.4 | 160 |  
| S   | 5.0 | 2.4 | 394 |  
| SSW | 6.2 | 2.5 | 1268 |  
| SW  | 6.2 | 2.7 | 817 |  
| WSW | 5.4 | 2.8 | 464 |  
| W   | 5.6 | 2.9 | 334 |  
| WNW | 4.6 | 2.4 | 248 |  
| NW  | 4.2 | 2.0 | 303 |  
| NNW | 4.2 | 1.9 | 291 |  
 
 |  
 
 | 
 
  |