| 
 | 
| 風向 | 最大風速(m/s) | 発生日時 | 観測点数 |  
| N   | 17.0 | 1990.04.30 23:37 | 251 |  
| NNE | 15.0 | 1985.04.11 14:37 | 308 |  
| NE  | 15.0 | 1989.04.28 01:37 | 204 |  
| ENE | 20.0 | 1989.04.28 03:37 | 292 |  
| E   | 17.0 | 1992.04.30 19:37 | 508 |  
| ESE | 17.0 | 1992.04.11 07:37 | 411 |  
| SE  | 16.0 | 1998.04.12 21:46 | 425 |  
| SSE | 11.0 | 1986.04.19 21:37 | 180 |  
| S   | 14.0 | 1986.04.22 09:37 | 758 |  
| SSW | 24.0 | 1989.04.17 03:37 | 1772 |  
| SW  | 26.0 | 1987.04.22 07:37 | 944 |  
| WSW | 25.0 | 1987.04.22 08:37 | 731 |  
| W   | 24.0 | 1995.04.01 20:37 | 867 |  
| WNW | 24.0 | 1995.04.19 23:37 | 766 |  
| NW  | 21.0 | 1995.04.26 22:37 | 435 |  
| NNW | 19.0 | 1991.04.18 11:37 | 325 |  
 
 |  
 
 |