| 
 | 
| 
 | 
| 風向 | 平均風速(m/s) | 標準偏差 | 観測点数 |  
| N   | 8.2 | 3.6 | 347 |  
| NNE | 7.4 | 3.9 | 315 |  
| NE  | 6.1 | 2.6 | 211 |  
| ENE | 8.4 | 4.1 | 376 |  
| E   | 6.8 | 2.6 | 475 |  
| ESE | 5.7 | 3.1 | 360 |  
| SE  | 6.7 | 3.2 | 374 |  
| SSE | 5.4 | 2.9 | 104 |  
| S   | 6.1 | 2.7 | 252 |  
| SSW | 7.3 | 3.4 | 477 |  
| SW  | 8.7 | 4.4 | 421 |  
| WSW | 8.6 | 4.5 | 510 |  
| W   | 9.9 | 4.0 | 1282 |  
| WNW | 10.3 | 3.9 | 1293 |  
| NW  | 9.8 | 4.0 | 792 |  
| NNW | 8.9 | 3.8 | 426 |  
 
 |  
 
 | 
 
  |