| 
 | 
| 風向 | 最大風速(m/s) | 発生日時 | 観測点数 |  
| N   | 19.0 | 1991.02.16 20:37 | 352 |  
| NNE | 20.0 | 1991.02.16 14:37 | 217 |  
| NE  | 22.0 | 1991.02.19 14:37 | 132 |  
| ENE | 28.0 | 1991.02.16 11:37 | 231 |  
| E   | 22.0 | 1991.02.19 08:37 | 325 |  
| ESE | 16.0 | 1990.02.20 00:37 | 191 |  
| SE  | 16.0 | 1990.02.20 03:37 | 336 |  
| SSE | 10.0 | 1990.02.20 10:37 | 77 |  
| S   | 12.0 | 1987.02.24 23:37 | 144 |  
| SSW | 20.0 | 1986.02.23 22:37 | 336 |  
| SW  | 20.0 | 1988.02.02 11:37 | 349 |  
| WSW | 24.0 | 1993.02.28 20:37 | 484 |  
| W   | 27.0 | 1994.02.23 03:37 | 1418 |  
| WNW | 26.0 | 1994.02.22 05:37 | 2081 |  
| NW  | 21.0 | 1994.02.03 23:37 | 952 |  
| NNW | 22.0 | 1996.02.06 18:37 | 448 |  
 
 |  
 
 |