| 
 | 
| 
 | 
| 風向 | 平均風速(m/s) | 標準偏差 | 観測点数 |  
| N   | 8.9 | 3.8 | 333 |  
| NNE | 8.3 | 4.1 | 195 |  
| NE  | 7.2 | 3.9 | 119 |  
| ENE | 9.5 | 5.8 | 194 |  
| E   | 8.3 | 3.3 | 279 |  
| ESE | 6.1 | 2.6 | 171 |  
| SE  | 6.2 | 2.6 | 288 |  
| SSE | 4.4 | 1.7 | 76 |  
| S   | 5.7 | 2.4 | 137 |  
| SSW | 7.8 | 3.6 | 318 |  
| SW  | 9.0 | 4.0 | 336 |  
| WSW | 9.6 | 4.1 | 455 |  
| W   | 11.3 | 4.4 | 1302 |  
| WNW | 11.3 | 4.0 | 1924 |  
| NW  | 10.1 | 3.7 | 879 |  
| NNW | 10.1 | 4.3 | 407 |  
 
 |  
 
 | 
 
  |