| 
 | 
| 風向 | 最大風速(m/s) | 発生日時 | 観測点数 |  
| N   | 19.0 | 1987.01.13 15:37 | 289 |  
| NNE | 16.0 | 1986.01.28 14:37 | 191 |  
| NE  | 11.0 | 1994.01.26 16:37 | 90 |  
| ENE | 19.0 | 1987.01.13 09:37 | 256 |  
| E   | 15.0 | 1993.01.16 15:37 | 299 |  
| ESE | 15.0 | 1993.01.16 21:37 | 241 |  
| SE  | 14.0 | 1993.01.17 01:37 | 460 |  
| SSE | 11.0 | 1991.01.17 14:37 | 91 |  
| S   | 13.0 | 1987.01.17 04:37 | 162 |  
| SSW | 22.0 | 1986.01.09 18:37 | 202 |  
| SW  | 23.0 | 1990.01.18 12:37 | 338 |  
| WSW | 26.0 | 1993.01.17 05:37 | 463 |  
| W   | 25.0 | 1987.01.11 01:37 | 1664 |  
| WNW | 28.0 | 1998.01.07 04:46 | 2438 |  
| NW  | 23.0 | 1996.01.24 13:37 | 1249 |  
| NNW | 20.0 | 1994.01.07 12:37 | 442 |  
 
 |  
 
 |