| 
 | 
| 
 | 
| 風向 | 平均風速(m/s) | 標準偏差 | 観測点数 |  
| N   | 8.6 | 3.4 | 248 |  
| NNE | 7.7 | 3.5 | 178 |  
| NE  | 5.3 | 2.2 | 83 |  
| ENE | 8.1 | 3.8 | 208 |  
| E   | 7.4 | 2.5 | 277 |  
| ESE | 5.9 | 2.3 | 215 |  
| SE  | 6.1 | 2.0 | 421 |  
| SSE | 5.4 | 1.7 | 86 |  
| S   | 6.3 | 2.6 | 159 |  
| SSW | 8.7 | 4.4 | 199 |  
| SW  | 10.7 | 5.0 | 324 |  
| WSW | 10.2 | 5.0 | 440 |  
| W   | 12.3 | 4.6 | 1604 |  
| WNW | 12.3 | 4.0 | 2212 |  
| NW  | 10.5 | 3.8 | 1118 |  
| NNW | 9.5 | 3.7 | 371 |  
 
 |  
 
 | 
 
  |