| 
 | 
| 
 | 
| 風向 | 平均風速(m/s) | 標準偏差 | 観測点数 |  
| N   | 6.8 | 3.5 | 4006 |  
| NNE | 5.6 | 3.2 | 4437 |  
| NE  | 5.2 | 2.9 | 2717 |  
| ENE | 7.2 | 4.1 | 4084 |  
| E   | 6.8 | 2.9 | 6968 |  
| ESE | 5.5 | 2.6 | 5551 |  
| SE  | 6.2 | 2.8 | 6213 |  
| SSE | 4.7 | 2.3 | 1799 |  
| S   | 5.7 | 2.4 | 4462 |  
| SSW | 6.9 | 3.0 | 11030 |  
| SW  | 7.8 | 4.0 | 7621 |  
| WSW | 8.6 | 4.6 | 6094 |  
| W   | 10.2 | 4.8 | 10827 |  
| WNW | 10.7 | 4.5 | 12771 |  
| NW  | 8.9 | 4.2 | 8022 |  
| NNW | 7.6 | 3.9 | 4644 |  
 
 |  
 
 | 
 
  |