|
|
| 階級 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 合計 |
| N | - | 0.0 | 0.6 | 1.9 | 3.8 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.1 |
| NNE | - | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 |
| NE | - | 0.0 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 |
| ENE | - | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 |
| E | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 |
| ESE | - | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
| SE | - | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
| SSE | - | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
| S | - | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.8 |
| SSW | - | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.9 | 1.2 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.4 |
| SW | - | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.9 | 4.5 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.3 |
| WSW | - | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 1.2 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.1 |
| W | - | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 1.9 | 0.0 | 2.5 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.1 |
| WNW | - | 0.6 | 0.0 | 1.2 | 3.2 | 0.6 | 2.5 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 |
| NW | - | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 3.8 | 5.1 | 4.5 | 4.5 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.4 |
| NNW | - | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 2.5 | 2.5 | 3.8 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.6 |
| 合計 | 0.0 | 3.8 | 4.5 | 15.5 | 22.7 | 16.2 | 21.4 | 12.9 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
|
| データ単位: % データ数: 154 |
|---|
|