|
|
| 階級 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 合計 |
| N | - | 0.0 | 0.9 | 2.2 | 1.7 | 1.6 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.5 |
| NNE | - | 0.2 | 0.5 | 1.7 | 1.6 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.6 |
| NE | - | 0.2 | 1.2 | 2.4 | 2.5 | 1.4 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.6 |
| ENE | - | 0.0 | 0.7 | 1.6 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.8 |
| E | - | 0.2 | 1.2 | 1.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.9 |
| ESE | - | 0.0 | 0.7 | 1.4 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 |
| SE | - | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
| SSE | - | 0.1 | 0.4 | 1.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 |
| S | - | 0.1 | 0.4 | 1.5 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.1 |
| SSW | - | 0.2 | 0.6 | 1.6 | 2.2 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
| SW | - | 0.3 | 0.9 | 1.9 | 2.8 | 2.0 | 1.3 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.9 |
| WSW | - | 0.0 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.9 |
| W | - | 0.0 | 0.4 | 1.5 | 1.2 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.9 |
| WNW | - | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 1.3 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.8 |
| NW | - | 0.4 | 1.3 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 1.5 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 |
| NNW | - | 0.0 | 0.3 | 1.3 | 1.7 | 0.9 | 1.5 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.6 |
| 合計 | 0.6 | 2.9 | 13.1 | 25.6 | 24.3 | 15.2 | 10.2 | 5.5 | 1.9 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
|
| データ単位: % データ数: 1452 |
|---|
|