|
|
| 階級 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 合計 |
| N | - | 0.2 | 1.1 | 2.5 | 3.3 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.8 |
| NNE | - | 0.1 | 1.0 | 3.1 | 1.9 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.8 |
| NE | - | 0.7 | 2.2 | 4.5 | 4.0 | 2.2 | 0.9 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.5 |
| ENE | - | 0.1 | 0.9 | 2.2 | 1.9 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.8 |
| E | - | 0.5 | 1.4 | 1.7 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
| ESE | - | 0.2 | 0.4 | 0.9 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 |
| SE | - | 0.8 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.3 |
| SSE | - | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 |
| S | - | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| SSW | - | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 |
| SW | - | 0.1 | 0.8 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 |
| WSW | - | 0.2 | 1.0 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 |
| W | - | 0.1 | 1.0 | 2.0 | 2.3 | 1.4 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.5 |
| WNW | - | 0.0 | 0.4 | 1.4 | 1.7 | 1.3 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
| NW | - | 0.2 | 2.0 | 3.8 | 3.1 | 3.4 | 1.7 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.6 |
| NNW | - | 0.2 | 1.1 | 1.0 | 2.8 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.6 |
| 合計 | 2.8 | 4.6 | 16.7 | 28.0 | 24.8 | 13.0 | 6.4 | 2.9 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
|
| データ単位: % データ数: 838 |
|---|
|