|
|
| 階級 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 合計 |
| N | - | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 0.4 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.7 |
| NNE | - | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 1.8 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.3 |
| NE | - | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 2.3 | 1.4 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.6 |
| ENE | - | 0.0 | 0.9 | 0.9 | 3.3 | 3.3 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 |
| E | - | 0.0 | 0.4 | 4.7 | 5.6 | 3.7 | 1.4 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 |
| ESE | - | 0.0 | 0.4 | 1.4 | 2.3 | 2.8 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
| SE | - | 0.0 | 0.9 | 3.7 | 2.8 | 1.4 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.4 |
| SSE | - | 0.0 | 0.4 | 0.9 | 2.3 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.7 |
| S | - | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 1.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 |
| SSW | - | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 3.7 | 0.4 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.6 |
| SW | - | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 2.3 | 1.4 | 0.9 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.6 |
| WSW | - | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1.8 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.3 |
| W | - | 0.0 | 0.9 | 1.4 | 0.0 | 0.4 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.7 |
| WNW | - | 0.0 | 0.9 | 0.4 | 1.4 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.2 |
| NW | - | 0.0 | 1.8 | 3.3 | 2.3 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 |
| NNW | - | 0.0 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 |
| 合計 | 0.0 | 0.4 | 9.4 | 21.8 | 36.0 | 21.3 | 8.5 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
|
| データ単位: % データ数: 211 |
|---|
|