|
|
| 階級 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 合計 |
| N | - | 0.0 | 0.3 | 2.3 | 1.9 | 1.1 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.7 |
| NNE | - | 0.2 | 0.5 | 1.6 | 1.7 | 0.8 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.8 |
| NE | - | 0.1 | 0.7 | 2.4 | 2.8 | 1.4 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.9 |
| ENE | - | 0.0 | 0.5 | 1.6 | 1.9 | 1.7 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.6 |
| E | - | 0.0 | 1.0 | 2.5 | 3.0 | 1.5 | 0.9 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.4 |
| ESE | - | 0.1 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.4 |
| SE | - | 0.1 | 0.3 | 2.4 | 1.9 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.2 |
| SSE | - | 0.0 | 0.3 | 1.1 | 1.0 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.3 |
| S | - | 0.0 | 0.3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
| SSW | - | 0.0 | 0.2 | 1.2 | 1.6 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.6 |
| SW | - | 0.0 | 0.2 | 1.0 | 2.4 | 1.5 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.8 |
| WSW | - | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 1.0 | 0.8 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 |
| W | - | 0.0 | 0.6 | 1.5 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
| WNW | - | 0.0 | 0.4 | 0.8 | 1.3 | 0.8 | 0.7 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
| NW | - | 0.0 | 1.0 | 2.3 | 3.5 | 2.9 | 2.4 | 1.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.8 |
| NNW | - | 0.0 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.2 |
| 合計 | 0.0 | 1.0 | 7.5 | 26.3 | 30.0 | 20.2 | 11.0 | 3.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
|
| データ単位: % データ数: 1782 |
|---|
|