|
|
| 階級 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
| N | - | 2.1 | 3.3 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.2 |
| NNE | - | 0.4 | 2.8 | 0.6 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.7 |
| NE | - | 1.7 | 4.5 | 2.9 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.1 |
| ENE | - | 0.9 | 1.5 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.4 |
| E | - | 0.6 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
| ESE | - | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |
| SE | - | 1.4 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 |
| SSE | - | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
| S | - | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 |
| SSW | - | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 |
| SW | - | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 |
| WSW | - | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 |
| W | - | 1.7 | 3.2 | 2.6 | 0.7 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.1 |
| WNW | - | 1.8 | 3.3 | 6.3 | 2.6 | 0.9 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.7 |
| NW | - | 2.4 | 7.3 | 8.5 | 3.1 | 1.2 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 23.8 |
| NNW | - | 1.4 | 3.6 | 3.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.7 |
| 合計 | 2.8 | 17.9 | 34.2 | 30.3 | 9.2 | 3.3 | 1.6 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
|
| データ単位: % データ数: 1021 |
|---|
|