|
|
| 階級 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
| N | - | 4.4 | 0.7 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 5.8 |
| NNE | - | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 2.8 |
| NE | - | 6.7 | 1.6 | 0.7 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 9.6 |
| ENE | - | 2.1 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.4 |
| E | - | 8.4 | 3.0 | 2.5 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.4 |
| ESE | - | 1.8 | 0.4 | 1.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 3.9 |
| SE | - | 9.6 | 3.9 | 2.5 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 17.0 |
| SSE | - | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 |
| S | - | 1.4 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 |
| SSW | - | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.7 |
| SW | - | 1.8 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 |
| WSW | - | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |
| W | - | 2.1 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.4 |
| WNW | - | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 |
| NW | - | 4.9 | 1.8 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.7 |
| NNW | - | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 |
| 合計 | 17.7 | 49.6 | 15.9 | 11.0 | 3.0 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 100.0 |
|
| データ単位: % データ数: 427 |
|---|
|