|
|
| 階級 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
| N | - | 6.2 | 0.0 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 13.3 |
| NNE | - | 0.0 | 0.0 | 4.4 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.3 |
| NE | - | 2.6 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 4.4 |
| ENE | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| E | - | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 |
| ESE | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SE | - | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 |
| SSE | - | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
| S | - | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 |
| SSW | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SW | - | 2.6 | 0.0 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.2 |
| WSW | - | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
| W | - | 3.5 | 0.8 | 1.7 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.1 |
| WNW | - | 3.5 | 0.8 | 6.2 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.6 |
| NW | - | 10.7 | 3.5 | 13.3 | 1.7 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.2 |
| NNW | - | 6.2 | 0.8 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 12.5 |
| 合計 | 0.0 | 39.2 | 7.1 | 41.9 | 3.5 | 3.5 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 100.0 |
|
| データ単位: % データ数: 112 |
|---|
|