|
|
| 階級 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
| N | - | 9.0 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 10.5 |
| NNE | - | 5.1 | 1.0 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 7.0 |
| NE | - | 11.8 | 1.0 | 2.9 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 16.5 |
| ENE | - | 1.2 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 |
| E | - | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| ESE | - | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| SE | - | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 |
| SSE | - | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |
| S | - | 1.3 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 |
| SSW | - | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
| SW | - | 1.5 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 |
| WSW | - | 0.9 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| W | - | 6.1 | 0.5 | 1.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.5 |
| WNW | - | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 |
| NW | - | 7.0 | 1.4 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.4 |
| NNW | - | 1.9 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 |
| 合計 | 31.7 | 52.5 | 6.7 | 7.1 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 100.0 |
|
| データ単位: % データ数: 876 |
|---|
|