| Code | Descriptions |
| M1 | JMA 130cm Closing Net |
| ML | Maruchi Net |
| NS | Nansen Net |
| WS | International Standard Net |
| KH | Kitahara Net |
| MO | JMA O-Type Net |
| NP | NORPAC Net |
| HS | Hensen Egg Net |
| OR | ORI Net |
| IS | IIOE Standard Net |
| I8 | IIOE 80cm Closing Net |
| MT | Marutoku Net |
| MN | Marunaka Net |
| MC | JMA C-Type Net |
| JD | Large Juday Net |
| CC | CalCOFI Standard Net |
| BO | Bongo Net |
| WP | WP-2 Net |
| 05 | 0.5m Net |
| R1 | RMT-1 Net |
| R8 | RMT-8 Net |
| MS | MOCNESS Net |
| BI | BIONESS Net |
| I1 | 10ft. Isaacs-kidd Midwater Trawl(IKMT) |
| I6 | 6ft. Isaacs-kidd Midwater Trawl(IKMT) |
| KO | KOC Sampler |
| MD | MTD Net |
| CB | Clarke-Bumpus Sampler |
| TC | Tucker Trawl |
| CJ | Jet Net |
| MV | MTD-V Underway Sampler |
| HC |
Hardy Continuous Recorder |
| G3 | Gulf III Sampler |
| ML | Miller Highspeed Sampler |
| LH | Longhurst-Hardy Plankton Recorder |
| NW | Newston Sampler |
| SL | Benthic Plankton Sampler |
| TR | Traps |