地点コード | 地点名(位置) | 観測期間 | 観測項目 |
---|---|---|---|
LTF2001 | 焼尻島(44-25.7N,141-25.7E) | 1977- | 風向・風速・気圧 |
LTF2002 | 積丹岬(43-22.2N,140-28.0E) | 1977-2008 | 風向・風速・気圧・波高('78-'87,'98-'02) |
LTF1003 | 釧路埼(42-58.0N,144-22.6E) | 1977- | 風向・風速・天気・気圧・視程・風浪階級・うねり階級 |
LTF1004 | 襟裳岬(41-55.4N,143-14.9E) | 1977- | 風向・風速・天気・気圧('99-)・視程・風浪階級・うねり階級 |
LTF1005 | 恵山岬(41-48.8N,141-11.2E) | 1977- | 風向・風速・天気(-'91)・気圧('95-)・視程(-'91)・風浪階級(-'91)・うねり階級(-'91) |
LTF1006 | 大間埼(41-33.28N,140-54.07E) | 1976- | 風向・風速・天気(-'91)・気圧('95-)・視程(-'91)・風浪階級(-'91)・うねり階級(-'91) |
LTF1007 | 尻屋埼(41-25.81N,141-27.73E) | 1977- | 風向・風速・天気・視程・風浪階級・うねり階級 |
LTF1008 | 龍飛埼(41-15.50N,140-20.55E) | 1977- | 風向・風速・天気・視程・風浪階級・うねり階級 |
LTF2009 | トドヶ埼(39-32.80N,142-04.26E) | 1976- | 風向・風速・天気(-'77)・気圧・視程(-'77)・風浪階級(-'77)・うねり階級(-'77) |
LTF1010 | 金華山(38-16.60N,141-35.05E) | 1976- | 風向・風速・天気・視程・風浪階級・うねり階級 |
LTF1011 | 犬吠埼(35-42.5N,140-52.3E) | 1977- | 風向・風速・天気・気圧('01-)・視程・風浪階級・うねり階級 |
LTF1012 | 野島埼(34-54.1N,139-52.1E) | 1976- | 風向・風速・天気・気圧('01-)・視程・風浪階級・うねり階級 |
LTF1013 | 八丈島(33-04.8N,139-51.5E) | 1977- | 風向・風速・天気・視程・風浪階級・うねり階級 |
LTF1014 | 石廊埼(34-36.0N,138-50.9E) | 1977- | 風向・風速・天気(-'97)・気圧('97-)・視程(-'97)・風浪階級(-'97)・うねり階級(-'97) |
LTF1015 | 舳倉島(37-50.9N,136-55.3E) | 1977- | 風向・風速・天気・視程・風浪階級・うねり階級 |
LTF1016 | 大王埼(34-16.4N,136-54.1E) | 1976- | 風向・風速・気圧('00-)・波高('04-)・天気(-'04)・視程(-'04)・風浪階級(-'04)・うねり階級(-'04) |
LTF1017 | 潮岬(33-26.3N,135-45.2E) | 1977- | 風向・風速・天気・視程・風浪階級・うねり階級 |
LTF1018 | 大阪港[船舶通航信号所](34-38.9N,135-25.8E) | 1977- | 風向・風速・天気・視程・風浪階級 |
LTF2019 | 室戸岬(33-14.6N,134-10.7E) | 1977- | 風向・風速・気圧・天気('77)・視程('77),風浪階級('77)・うねり階級('77) |
LTF2020 | 三度埼(36-03.8N,132-57.0E) | 1979- | 風向・風速・気圧 |
LTF1021 | 松前[DGPS局](41-25.3N,140-05.2E) | 1977- | 風向・風速・気圧('95-)・天気(-'91)・視程(-'91)・風浪階級(-'91)・うねり階級(-'91) |
LTF2022 | 足摺岬(32-43.2N,133-01.4E) | 1977- | 風向・風速・気圧・天気('77)・視程('77)・風浪階級('77)・うねり階級('77) |
LTF2023 | 見島(34-45.4N,131-09.0E) | 1974- | 風向・風速・気圧・波高(-'88,'95,'98-) |
LTF1024 | 都井岬(31-22.0N,131-20.8E) | 1977- | 風向・風速・天気・視程・風浪階級・うねり階級 |
LTF2025 | 若宮(33-52.0N,129-41.3E) | 1977- | 風向・風速・気圧・波高(-'89,'95,'98-) |
LTF2026 | 三島(34-43.2N,129-26.8E) | 1976- | 風向・風速・気圧・波高(-'88,'95,'98-) |
LTF1027 | 女島(31-59.53N,128-20.99E) | 1977- | 風向・風速・天気・視程・風浪階級・うねり階級 |
LTF2028 | 弾埼(38-19.7N,138-31.0E) | 1982- | 風向・風速・気圧 |
LTF2029 | 入道埼(40-00.30N,139-42.1E) | 1985- | 風向・風速・気圧 |
LTF2030 | 佐多岬(30-59.5N,130-34.6E) | 1988- | 風向・風速・気圧・天気('88-'89)・視程('88-'89)・風浪階級('88-'89) |
LTF2031 | 沢崎鼻(37-49.2N,138-12.5E) | 1989- | 風向・風速 |
LTF2032 | 経ケ岬(35-46.4N,135-13.4E) | 1988- | 風向・風速・気圧 |
LTF2034 | 舞阪(34-40.5N,137-36.9E) | 1998- | 風向・風速 |
LTF2035 | 神子元島(34-34.3N,138-56.7E) | 1998- | 風向・風速 |
LTF2036 | 神津島(34-11.2N,139-07.6E) | 1998- | 風向・風速 |
LTF2037 | 御前埼(34-35.6N,138-13.7E) | 1997- | 風向・風速 |
LTF2038 | 平久保埼(24-36.5N,124-18.9E) | 1998- | 風向・風速・気圧 |
LTF2039 | 池間島(24-55.9N,125-14.2E) | 1998- | 風向・風速・気圧 |
LTF2040 | 西埼(24-27.0N,122-56.1E) | 1998- | 風向・風速・気圧 |
LTF2041 | 長尾鼻(35-32.0N,134-00.6E) | 1998- | 風向・風速・気圧 |
LTF2042 | 久米島(26-22.3N,126-43.8E) | 1999- | 風向・風速・気圧 |
LTF2043 | 青苗岬(42-03.4N,139-27.0E) | 1999- | 風向・風速・気圧 |
LTF2045 | 御座埼(34-16.23N,136-45.15E) | 2002.03- | 風向・風速 |
LTF2046 | 鳥ヶ首岬(37-10.27N,138-05.78E) | 2000.04- | 風向・風速・気圧 |
LTF2047 | 磯埼(36-22.85N,140-37.55E) | 2000.04- | 風向・風速 |
LTF2048 | 勝浦(35-08.28N,140-19.15E) | 2000.04- | 風向・風速 |
LTF2049 | 伊平屋島(27-05.57N,128-01.18E) | 1999.04- | 風向・風速・気圧 |
LTF2050 | 苫小牧[船舶通航信号所](42-37.30N,141-34.18E) | 2000.04- | 風向・風速 |
LTF2051 | 美保関(35-34.04N,133-19.53E) | 2000.04- | 風向・風速 |
LTF2052 | 出雲日御碕(35-26.02N,132-37.75E) | 2002.02- | 風向・風速 |
LTF2053 | 石見大崎鼻(34-58.57N,132-09.13E) | 2000.04- | 風向・風速・気圧 |
LTF2054 | 魚待鼻(34-45.31N,131-51.96E) | 2002.02- | 風向・風速 |
LTF2055 | 越前岬(35-58.84N,135-57.66E) | 2002.02- | 風向・風速 |
LTF2056 | 立石岬(35-45.73N,136-01.12E) | 2002.02- | 風向・風速 |
LTF2057 | 土佐沖ノ島(32-42.28N,132-32.61E) | 2001.01- | 風向・風速 |
LTF2058 | 第二海堡(35-18.70N,139-44.53E) | 2004.03- | 風向・風速 |
LTF2059 | 海ほたる(35-27.97N,139-52.30E) | 2004.03- | 風向・風速 |
LTF2060 | 能取岬(44-06.73N,144-14.58E) | 2003.12- | 風向・風速 |
LTF2061 | 納沙布岬(43-23.12N,145-49.02E) | 2003.12- | 風向・風速・気圧 |
LTF2062 | 十勝大津(42-40.24N,143-37.75E) | 2003.12- | 風向・風速 |
LTF2063 | 松前小島(41-21.81N,139-48.89E) | 2002.12- | 風向・風速 |
LTF2064 | 陸奥大島(41-00.98N,140-52.29E) | 2002.12- | 風向・風速 |
LTF2065 | 神威岬(43-19.99N,140-20.85E) | 1996.11- | 波高 |
LTF2066 | 弁慶岬(42-49.48N,140-11.38E) | 2003.12- | 風向・風速 |
LTF2067 | 天売島(44-26.36N,141-19.40E) | 2002.12- | 風向・風速 |
LTF2068 | 艫作埼(40-36.75N,139-51.82E) | 2001.04- | 風向・風速 |
LTF2069 | 鮫角(40-32.39N,141-34.55E) | 2002.12- | 風向・風速・気圧 |
LTF2070 | 久慈牛島(40-13.09N,141-50.06E) | 2002.12- | 風向・風速 |
LTF2071 | 秋田北防波堤(39-46.19N,140-01.72E) | 2002.12- | 風向・風速 |
LTF2072 | 飛島(39-11.99N,139-33.36E) | 2001.04- | 風向・風速・気圧 |
LTF2073 | 塩屋埼(36-59.70N,140-58.91E) | 2004.04- | 風向・風速・気圧 |
LTF2074 | 伊良湖岬(34-34.76N,137-00.97E) | 2003.07- | 風向・風速 |
LTF2075 | 孫埼(34-14.35N,134-38.59E) | 2004.02- | 風向・風速 |
LTF2076 | 新居浜港垣生埼(33-59.64N,133-19.25E) | 2004.04- | 風向・風速 |
LTF2077 | 百貫島(34-18.04N,133-16.55E) | 2003.04- | 風向・風速 |
LTF2078 | 大久野島(34-18.14N,132-59.63E) | 2003.04- | 風向・風速 |
LTF2079 | 宇品(34-20.43N,132-27.76E) | 2003.04- | 風向・風速 |
LTF2080 | 八島(33-42.82N,132-08.05E) | 2003.04- | 風向・風速 |
LTF2081 | 佐田岬(33-20.58N,132-00.89E) | 2004.04- | 風向・風速・気圧 |
LTF2082 | 周防野島(33-56.23N,131-41.73E) | 2003.04- | 風向・風速 |
LTF2083 | 部埼(33-56.97N,130-52.42E) | 2004.11- | 風向・風速・気圧 |
LTF2084 | 台場鼻(33-57.55N,131-01.35E) | 2004.11- | 風向・風速 |
LTF2085 | 妙見埼(33-56.21N,130-40.99E) | 2004.11- | 風向・風速 |
LTF2086 | 筑前相ノ島(33-45.66N,130-21.65E) | 2004.11- | 風向・風速 |
LTF2087 | 豆酘埼(34-06.25N,129-10.11E) | 2003.12- | 風向・風速 |
LTF2088 | 対馬瀬鼻(33-18.08N,129-07.53E) | 2004.11- | 風向・風速 |
LTF2089 | 大瀬埼(32-37.01N,128-36.35E) | 2004.11- | 風向・風速 |
LTF2090 | 鶴御埼(32-55.99N,132-04.98E) | 2004.11- | 風向・風速 |
LTF2091 | 西郷岬(36-10.28N,133-20.37E) | 2003.03- | 風向・風速 |
LTF2092 | 伏木[指向灯](36-47.51N,137-04.35E) | 2003.02- | 風向・風速 |
LTF2093 | 細島(32-25.42N,131-41.13E) | 2002.03- | 風向・風速・気圧 |
LTF2094 | 戸崎鼻(31-47.07N,131-29.20E) | 2002.03- | 風向・風速 |
LTF2095 | 西之表港防波堤(30-43.89N,130-58.96E) | 2002.03- | 風向・風速 |
LTF2096 | 草垣島(30-51.70N,129-27.86E) | 2002.03- | 風向・風速・気圧 |
LTF2097 | 中之島(29-49.39N,129-54.87E) | 2002.03- | 風向・風速・気圧 |
LTF2098 | 笠利埼(28-31.76N,129-41.37E) | 2003.02- | 風向・風速 |
LTF2099 | 国頭岬(27-25.99N,128-42.68E) | 2003.02- | 風向・風速 |
LTF2100 | 金田ノ岬(45-27.62N,141-02.02E) | 2005.12- | 風向・風速・気圧 |
LTF2101 | 四日市港防波堤(34-56.73N,136-39.78E) | 2005.3- | 風向・風速 |
LTF2102 | 桃頭島(34-03.58N,136-15.65E) | 2005.12- | 風向・風速 |
LTF2103 | 神戸[船舶通航信号所](34-39.07N,135-14.68E) | 2005.2- | 風向・風速 |
LTF2104 | 大多府島(34-40.83N,134-17.70E) | 2005.4- | 風向・風速 |
LTF2105 | 三池港北防波堤(33-00.27N,130-23.53E) | 2005.3- | 風向・風速 |
LTF2106 | 波ヶ埼(34-43.67N,137-01.82E) | 2006.3.1- | 風向・風速 |
LTF2107 | 友ヶ島(34-16.83N,135-00.00E) | 2006.3.1- | 風向・風速 |
LTF2108 | 日振島(33-10.23N,132-16.17E) | 2006.3.1- | 風向・風速 |
LTF2109 | 大野(36-36.97N,136-36.17E) | 2006.3.15- | 風向・風速・気圧 |
LTF2110 | 四季咲岬(32-31.77N,130-00.80E) | 2006.2.1- | 風向・風速 |
LTF2111 | 射手埼(31-52.18N,129-56.27E) | 2006.2.1- | 風向・風速 |
LTF2112 | 男鹿島(34-39.28N,134-35.00E) | 2007.3.1- | 風向・風速 |
LTF2113 | 鹿島[船舶通航信号所](35-55.82N,140-41.75E) | 2008.9.1- | 風向・風速 |
LTF2114 | 伊計島(26-23.93N,127-59.77E) | 2008.11.1- | 風向・風速 |
TOKY001 | 東京13号地(35-37.0N,139-46.5E) | 1983- | 風向・風速 |
TOKY002 | 本牧(35-26.1N,139-41.6E) | 1978- | 風向・風速・気圧('78-'94,'01) |
TOKY003 | 観音埼[船舶通航信号所](35-15.3N,139-44.8E) | 1978- | 風向・風速・気圧・視程 |
TOKY004 | 剱埼(35-08.3N,139-40.8E) | 1978- | 風向・風速・気圧('78-'94,'01) |
TOKY005 | 伊豆大島(34-47.6N,139-22.5E) | 1978- | 風向・風速・気圧(-'94,'01) |
TOKY006 | 洲埼(34-58.3N,139-45.6E) | 1985- | 風向・風速・気圧('86) |
OSAK001 | 江埼[船舶通航信号所](34-35.6N,134-59.7E) | 1993- | 風向・風速・気圧 |
AONO001 | 青ノ山[船舶通航信号所](34-18.2N,133-49.2E) | 1992- | 風向・風速・気圧 |
AONO002 | 下津井[レーダ施設](34-26.5N, 133-47.1E) | 1992- | 風向・風速 |
AONO003 | 六島(34-18.0N, 133-32.0E) | 1992- | 風向・風速 |
AONO004 | 地蔵埼(34-24.9N, 134-14.1E) | 1992- | 風向・風速 |
KURU001 | 今治[船舶通航信号所](34-05.4N,132-59.2E) | 1998- | 風向・風速・気圧 |
KURU002 | 津島[船舶通航信号所](34-09.1N,132-59.5E) | 1998- | 風向・風速 |
KURU003 | 高井神島(34-11.7N, 133-16.0E) | 1998- | 風向・風速 |
更新日:平成26年8月7日