験潮所コード MA09 | ||||||||
験潮所名 宮古(MIYAKO) | ||||||||
位置 39°39′N 141°58′E | ||||||||
観測期間 | 験潮器 | 縮率 | 観測基準面の種類 | 球分体 | B.M. | 記事 | ||
(Standard Mark) | ||||||||
Date | Tide Gauge | Ratio | Type of fixed object(*1) | D.L.(*2) | T.P.(*3) | D.L.(*4) | T.P.(*5) | Remarks |
1966 | LFT-IV | 1:10 | 4079 | 2896 | 19年4月観測開始 66年3月検潮所移設 |
|||
1967-1968 | LFT-IV | 1:10 | S | 4079 | 2896 | |||
1969-1970 | LFT-IV | 1:10 | S | 4079 | 2905 | |||
1971-1974 | LFT-IV | 1:10 | S | 4079 | 2905 | 4307 | 3133 | |
位置 39°39′N 141°59′E | ||||||||
観測期間 | 験潮器 | 縮率 | 観測基準面の種類 | 球分体 | B.M. | 記事 | ||
(Standard Mark) | ||||||||
Date | Tide Gauge | Ratio | Type of fixed object(*1) | D.L.(*2) | T.P.(*3) | D.L.(*4) | T.P.(*5) | Remarks |
1975-1975.10 | LFT-IV | 1:10 | S | 4079 | 2905 | 4307 | 3133 | |
1975.11-1976 | LFT-IV | 1:20 | S | 4079 | 2902 | 4307 | 3130 | |
1977 | LFT-IV | 1:20 | S | 4079 | 2902 | 4310 | 3133 | |
1978-1979 | LFT-IV | 1:20 | S | 4079 | 2904 | 4309 | 3134 | |
位置 39°38′N 141°59′E | ||||||||
観測期間 | 験潮器 | 縮率 | 観測基準面の種類 | 球分体 | B.M. | 記事 | ||
(Standard Mark) | ||||||||
Date | Tide Gauge | Ratio | Type of fixed object(*1) | D.L.(*2) | T.P.(*3) | D.L.(*4) | T.P.(*5) | Remarks |
1980-1983.10 | LFT-IV | 1:20 | S | 4079 | 2904 | 4309 | 3134 | |
1983.11-1984.6 | LFT-IV | 1:20 | S | 4079 | 2894 | 4309 | 3134 | |
1984.7-1991.9 | LFT-III | 1:20 | S | 4079 | 2901 | 4312 | 3134 | |
1991.10-1993.11 | LFT-III | 1:20 | S | 4079 | 2908 | 4312 | 3141 | |
1993.12-1995.5 | LFT-III | Digital | S | 4079 | 2909 | 4312 | 3141 | |
1995.6 | LFT-III | Digital | S | 4079 | 2909 | 4312 | 3145 | |
1995.7-1997 | LFT-III | Digital | S | 4079 | 2891 | 4312 | 3124 | |
1998- | DFT-2 | Digital | 4079 | 2891 | 4312 | 3124 | ||
*1 F:Fix point B:Bench mark =基本水準標石 S:Standard mark =球分体 空白:不明 | ||||||||
*2 観測基準面から球分体までの高さ。(単位:mm) | ||||||||
*3 T.P.(東京湾平均海面)から球分体までの高さ。(単位:mm) | ||||||||
*4 観測基準面からB.M.までの高さ。(単位:mm) | ||||||||
*5 T.P.からB.M.までの高さ。(単位:mm) |